 
    | 北浜 (木曜日市) | 大栄浜 (水曜日市) | 下館 (金曜日市) | 京葉 (木曜日市) | |
| 1月(初市) | 9日 | 8日 | 10日 (松坂材・日田材展) | 9日 | 
| 2月 | 13日 特市 | 19日 創立記念市 | 21日 特市(東北材展) | 27日 創立記念市 | 
| 3月 | 13日 創立記念市 | 12日 特市 | 28日 創立記念市 (吉野材・稲生材展) | 27日 特市 | 
| 4月 | 17日 特市 | 16日 買方結成記念市 (松坂材・土佐材展) | 18日 買方結成記念市 | 24日 特市 | 
| 5月 | 31日(土) 春の合同競り祭り | |||
| 6月 | 19日 特市 | 11日 特市 | 20日 特市 | 12日 特市 | 
| 7月 | 17日 中元市(松坂材展) | 9日 中元市 | 18日 中元市 | 3日 中元市 | 
| 8月 | 7日 納涼市 | 6日 納涼市 | 22日 納涼市 | 7日 納涼市 | 
| 9月 | 11日 開設記念市(岩手材展) | 3日 特市 | 19日 特市 | 25日 開設記念市(松坂材展) | 
| 10月 | 25日(土) 秋の合同競り祭り (紀州材展) | |||
| 11月 | 20日 買方結成記念市(秋田材展) | 21日 開設記念市(土佐材展) | 6日 特市 | |
| 12月 | 10日 開設記念市 | 4日 買方結成記念市 | ||
| 納市 | 25日 | 24日 | 25日 | 24日 | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    